Wetterstation Monheim
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 28.01.2021 06:13:01 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 4.8 °C | -0.2 °C | -0.2 °C | -6.8 °C |
05:57 | 15.01.2021 03:03 | 15.01.2021 03:03 | 28.02.2018 07:15 | |
Temperatur max. | 5.7 °C | 12.2 °C | 12.2 °C | 42.1 °C |
00:00 | 21.01.2021 05:21 | 21.01.2021 05:21 | 25.07.2019 15:55 | |
Luftfeuchigkeit min. | 96.0 % | 65.0 % | 65.0 % | 13.0 % |
00:00 | 20.01.2021 12:52 | 20.01.2021 12:52 | 25.03.2020 16:06 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 97.0 % | 97.0 % | 97.0 % | 100.0 % |
05:49 | 08.01.2021 10:58 | 08.01.2021 10:58 | 11.01.2014 08:28 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1006.1 hPa | 984.3 hPa | 984.3 hPa | 972.0 hPa |
06:07 | 22.01.2021 02:07 | 22.01.2021 02:07 | 30.01.2015 00:45 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1011.6 hPa | 1030.1 hPa | 1030.1 hPa | 1048.5 hPa |
00:00 | 15.01.2021 22:37 | 15.01.2021 22:37 | 20.01.2020 10:39 | |
Wind max. | 0.0 km/h - S | 16.2 km/h - W | 16.2 km/h - W | 30.6 km/h - S |
00:00 | 21.01.2021 06:41 | 21.01.2021 06:41 | 10.03.2019 15:48 | |
Böen max. | 6.5 km/h - S | 51.5 km/h - W | 51.5 km/h - W | 67.7 km/h - W |
00:53 | 21.01.2021 06:33 | 21.01.2021 06:33 | 18.01.2018 11:46 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 13.2 mm/h | 13.2 mm/h | 576.0 mm/h |
00:00 | 22.01.2021 03:00 | 22.01.2021 03:00 | 21.05.2016 16:10 | |
Niederschlag | 0.6 mm | 52.8 mm | 53 mm | |
Solarstrahlung max. | W/m² | W/m² | W/m² | 1252 W/m² |
: | .. : | .. : | 05.06.2014 12:45 | |
UV Index max. | 9.7 | |||
: | .. : | .. : | 17.07.2014 15:59 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!