Wetterstation Monheim
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 01.07.2022 18:56:01 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 14.2 °C | 14.2 °C | 8.4 °C | 8.4 °C |
02:22 | 01.07.2022 02:22 | 29.05.2022 04:18 | 29.05.2022 04:18 | |
Temperatur max. | 22.4 °C | 22.4 °C | 35.4 °C | 35.4 °C |
18:10 | 01.07.2022 18:10 | 18.06.2022 16:52 | 18.06.2022 16:52 | |
Luftfeuchigkeit min. | 47.0 % | 48.0 % | 30.0 % | 30.0 % |
18:13 | 01.07.2022 16:29 | 17.06.2022 14:41 | 17.06.2022 14:41 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 94.0 % | 94.0 % | 98.0 % | 98.0 % |
00:00 | 01.07.2022 00:00 | 08.06.2022 07:12 | 08.06.2022 07:12 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1014.8 hPa | 1014.8 hPa | 996.1 hPa | 996.1 hPa |
00:04 | 01.07.2022 00:04 | 23.05.2022 19:07 | 23.05.2022 19:07 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1018.9 hPa | 1018.8 hPa | 1024.5 hPa | 1024.5 hPa |
18:33 | 01.07.2022 17:30 | 17.06.2022 06:30 | 17.06.2022 06:30 | |
Wind max. | 9.7 km/h - W | 9.7 km/h - W | 17.6 km/h - W | 17.6 km/h - W |
16:15 | 01.07.2022 16:15 | 30.06.2022 18:58 | 30.06.2022 18:58 | |
Böen max. | 22.7 km/h - W | 22.7 km/h - W | 45.0 km/h - W | 45.0 km/h - W |
16:00 | 01.07.2022 16:00 | 30.06.2022 18:54 | 30.06.2022 18:54 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 195.2 mm/h | 195.2 mm/h |
00:00 | 01.07.2022 00:00 | 24.06.2022 18:01 | 24.06.2022 18:01 | |
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 93 mm | |
Solarstrahlung max. | W/m² | W/m² | W/m² | W/m² |
: | .. : | .. : | .. : | |
UV Index max. | ||||
: | .. : | .. : | .. : |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!