Wetterstation Monheim
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 31.03.2023 17:57:01 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 10.2 °C | -1.6 °C | -3.8 °C | -7.7 °C |
07:25 | 01.03.2023 06:29 | 29.01.2023 07:05 | 16.12.2022 07:12 | |
Temperatur max. | 15.6 °C | 19.6 °C | 19.6 °C | 39.7 °C |
12:46 | 18.03.2023 13:52 | 18.03.2023 13:52 | 19.07.2022 17:48 | |
Luftfeuchigkeit min. | 66.0 % | 39.0 % | 34.0 % | 17.0 % |
12:48 | 02.03.2023 15:47 | 08.02.2023 15:13 | 19.07.2022 16:03 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 93.0 % | 97.0 % | 97.0 % | 98.0 % |
05:47 | 08.03.2023 12:31 | 22.02.2023 08:59 | 08.06.2022 07:12 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
993.9 hPa | 986.4 hPa | 976.9 hPa | 976.9 hPa |
16:54 | 10.03.2023 14:37 | 16.01.2023 17:51 | 16.01.2023 17:51 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1007.1 hPa | 1030.1 hPa | 1041.7 hPa | 1041.7 hPa |
00:00 | 01.03.2023 00:59 | 06.02.2023 06:19 | 06.02.2023 06:19 | |
Wind max. | 11.2 km/h - NW | 27.4 km/h - NW | 27.4 km/h - NW | 27.4 km/h - NW |
17:24 | 10.03.2023 17:38 | 10.03.2023 17:38 | 10.03.2023 17:38 | |
Böen max. | 32.0 km/h - NO | 46.8 km/h - W | 48.2 km/h - NW | 48.2 km/h - NW |
13:17 | 10.03.2023 15:49 | 12.01.2023 12:26 | 12.01.2023 12:26 | |
Regenrate max. | 30.0 mm/h | 160.0 mm/h | 160.0 mm/h | 195.2 mm/h |
13:06 | 30.03.2023 17:55 | 30.03.2023 17:55 | 24.06.2022 18:01 | |
Niederschlag | 7.4 mm | 85.2 mm | 159.2 mm | |
Solarstrahlung max. | W/m² | W/m² | W/m² | W/m² |
: | .. : | .. : | .. : | |
UV Index max. | ||||
: | .. : | .. : | .. : |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!