Wetterstation Monheim
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 29.09.2023 22:20:02 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 16.6 °C | 10.1 °C | -3.8 °C | -7.7 °C |
22:12 | 24.09.2023 07:07 | 29.01.2023 07:05 | 16.12.2022 07:12 | |
Temperatur max. | 23.7 °C | 33.3 °C | 37.5 °C | 39.7 °C |
14:15 | 10.09.2023 17:37 | 09.07.2023 14:13 | 19.07.2022 17:48 | |
Luftfeuchigkeit min. | 65.0 % | 37.0 % | 21.0 % | 17.0 % |
14:05 | 07.09.2023 17:28 | 07.07.2023 17:53 | 19.07.2022 16:03 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 92.0 % | 97.0 % | 97.0 % | 98.0 % |
00:37 | 02.09.2023 09:17 | 22.02.2023 08:59 | 08.06.2022 07:12 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1014.5 hPa | 995.6 hPa | 976.9 hPa | 976.9 hPa |
09:49 | 21.09.2023 18:32 | 16.01.2023 17:51 | 16.01.2023 17:51 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1023.6 hPa | 1027.9 hPa | 1041.7 hPa | 1041.7 hPa |
22:06 | 03.09.2023 10:06 | 06.02.2023 06:19 | 06.02.2023 06:19 | |
Wind max. | 11.2 km/h - W | 14.4 km/h - W | 27.4 km/h - NW | 27.4 km/h - NW |
12:06 | 18.09.2023 20:06 | 10.03.2023 17:38 | 10.03.2023 17:38 | |
Böen max. | 30.6 km/h - SW | 48.2 km/h - N | 48.2 km/h - NW | 48.2 km/h - NW |
12:12 | 18.09.2023 19:58 | 12.01.2023 12:26 | 12.01.2023 12:26 | |
Regenrate max. | 19.0 mm/h | 105.6 mm/h | 160.0 mm/h | 195.2 mm/h |
17:01 | 01.09.2023 16:24 | 30.03.2023 17:55 | 24.06.2022 18:01 | |
Niederschlag | 2 mm | 69.2 mm | 531.4 mm | |
Solarstrahlung max. | W/m² | W/m² | W/m² | W/m² |
: | .. : | .. : | .. : | |
UV Index max. | ||||
: | .. : | .. : | .. : |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!