Wetterwerte von 22.04.2021 22:34:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 9.5 °C | °C | °C | °C |
: | : | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 61 % | % | % | % |
: | : | ![]() |
||
Taupunkt | 2.4 °C | °C | °C | |
: | : | |||
Windchill | 9.5 °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1026.3 hPa | hPa | hPa | hPa |
: | : | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1021.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Böen | 1.4 km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | mm/h | ||
: | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Solarstrahlung | W/m | W/m² | W/m² | |
: | ||||
UV Index | ||||
: |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!