Wetterwerte von 05.12.2019 16:19:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 4.9 °C | -0.1 °C | 4.9 °C | 1.9 °C |
07:40 | 14:36 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 80 % | 80.0 % | 95.0 % | 91.1 % |
16:13 | 09:25 | ![]() |
||
Taupunkt | 1.7 °C | -1.0 °C | 2.6 °C | |
06:45 | 13:37 | |||
Windchill | 4.9 °C | -0.3 °C | 4.9 °C | 1.7 °C |
06:09 | 14:36 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1020.6 hPa | 1020.0 hPa | 1022.5 hPa | 1021.1 hPa |
01:51 | 09:13 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1020.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.3 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - O | 0.0 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 4.7 km/h - O | 0.0 km/h | |
15:15 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm / 1h |
2 mm / Monat |
545.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | W/m | W/m² | W/m² | |
: | ||||
UV Index | ||||
: |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!