Wetterwerte von 28.01.2021 06:39:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 4.8 °C | 4.8 °C | 5.7 °C | 5.3 °C |
05:57 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 97 % | 96.0 % | 97.0 % | 96.2 % |
00:00 | 05:49 | ![]() |
||
Taupunkt | 4.4 °C | 4.3 °C | 5.1 °C | |
05:28 | 00:00 | |||
Windchill | 4.8 °C | 4.4 °C | 5.7 °C | 5.3 °C |
00:53 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1005.4 hPa | 1005.4 hPa | 1011.6 hPa | 1008.9 hPa |
06:30 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1000.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -6.0 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - S | 0.0 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 6.5 km/h - S | 0.1 km/h | |
00:53 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.8 mm | 0.4 mm / 1h |
53.4 mm / Monat |
53 mm / Jahr |
Solarstrahlung | W/m | W/m² | W/m² | |
: | ||||
UV Index | ||||
: |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!