Wetterwerte von 30.01.2023 06:20:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 5.8 °C | 3.4 °C | 5.8 °C | 4.9 °C |
00:00 | 05:04 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 92 % | 89.0 % | 92.0 % | 90.1 % |
02:50 | 06:03 | ![]() |
||
Taupunkt | 4.6 °C | 1.9 °C | 4.6 °C | |
00:00 | 06:11 | |||
Windchill | 4.1 °C | -0.3 °C | 5.8 °C | 3.5 °C |
00:01 | 06:11 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1016.3 hPa | 1016.3 hPa | 1021.4 hPa | 1018.6 hPa |
06:09 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1010.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -4.9 hPa | ||
Wind | 9.7 km/h | 13.0 km/h - W | 6.9 km/h | |
04:55 | ||||
Böen | 7.9 km/h | 32.0 km/h - W | 7.2 km/h | |
04:54 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0.2 mm / 1h |
53.4 mm / Monat |
53.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | W/m | W/m² | W/m² | |
: | ||||
UV Index | ||||
: |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!