Wetterwerte von 08.03.2021 23:31:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 3.3 °C | 2.9 °C | 6.8 °C | 4.3 °C |
06:45 | 15:51 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 91 % | 72.0 % | 91.0 % | 81.8 % |
00:00 | 21:03 | ![]() |
||
Taupunkt | 2.0 °C | -1.2 °C | 3.6 °C | |
00:00 | 15:51 | |||
Windchill | 3.3 °C | 0.8 °C | 6.8 °C | 4.1 °C |
07:01 | 15:51 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1020.8 hPa | 1020.8 hPa | 1023.6 hPa | 1022.5 hPa |
23:11 | 08:53 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1015.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.4 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 4.7 km/h - W | 1.2 km/h | |
10:14 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 9.7 km/h - W | 1.8 km/h | |
10:11 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:01 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
8.4 mm / Monat |
138.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | W/m | W/m² | W/m² | |
: | ||||
UV Index | ||||
: |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!