Wetterwerte von 28.01.2021 05:53:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 4.9 °C | 4.9 °C | 5.7 °C | 5.4 °C |
05:28 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 96 % | 96.0 % | 96.0 % | 96.0 % |
00:00 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | 4.3 °C | 4.3 °C | 5.1 °C | |
05:28 | 00:00 | |||
Windchill | 4.9 °C | 4.4 °C | 5.7 °C | 5.4 °C |
00:53 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1006.5 hPa | 1006.5 hPa | 1011.6 hPa | 1009.3 hPa |
05:46 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1001.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -4.9 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - S | 0.0 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 6.5 km/h - S | 0.1 km/h | |
00:53 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.4 mm | 0.2 mm / 1h |
52.8 mm / Monat |
53 mm / Jahr |
Solarstrahlung | W/m | W/m² | W/m² | |
: | ||||
UV Index | ||||
: |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!