Wetterwerte von 03.06.2023 15:38:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 21.8 °C | 12.7 °C | 22.1 °C | 17.3 °C |
04:15 | 12:30 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 41 % | 38.0 % | 77.0 % | 54.7 % |
12:08 | 04:06 | ![]() |
||
Taupunkt | 8.0 °C | 5.3 °C | 9.6 °C | |
07:27 | 01:42 | |||
Windchill | 21.8 °C | 11.8 °C | 22.1 °C | 17.6 °C |
04:40 | 12:30 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.1 hPa | 1019.1 hPa | 1020.2 hPa | 1019.8 hPa |
15:08 | 06:20 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1014.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.6 hPa | ||
Wind | 13.0 km/h | 11.2 km/h - O | 5.2 km/h | |
14:38 | ||||
Böen | 9.7 km/h | 25.9 km/h - O | 5.8 km/h | |
10:51 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
269.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | W/m | W/m² | W/m² | |
: | ||||
UV Index | ||||
: |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!