Wetterwerte von 23.05.2022 19:12:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 19.9 °C | 16.8 °C | 26.1 °C | 20.1 °C |
05:22 | 14:25 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 93 % | 56.0 % | 94.0 % | 70.4 % |
12:52 | 18:53 | ![]() |
||
Taupunkt | 18.7 °C | 11.4 °C | 19.6 °C | |
03:11 | 16:43 | |||
Windchill | 19.9 °C | 16.8 °C | 26.1 °C | 21.2 °C |
05:22 | 14:25 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
996.3 hPa | 996.1 hPa | 1009.2 hPa | 1002.9 hPa |
19:07 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 991.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -13.0 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 1.4 km/h - O | 0.1 km/h | |
02:35 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 11.2 km/h - SO | 0.7 km/h | |
15:14 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 4.0 mm/h | ||
15:50 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
2.2 mm | 0 mm / 1h |
1.8 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Solarstrahlung | W/m | W/m² | W/m² | |
: | ||||
UV Index | ||||
: |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!