Wetterwerte von 04.12.2023 06:56:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 0.7 °C | 0.2 °C | 0.8 °C | 0.6 °C |
00:00 | 05:11 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 82 % | 81.0 % | 93.0 % | 85.8 % |
05:28 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | -2.0 °C | -2.2 °C | -0.8 °C | |
06:06 | 00:00 | |||
Windchill | 0.7 °C | 0.2 °C | 0.8 °C | 0.6 °C |
00:00 | 05:11 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1012.0 hPa | 1011.9 hPa | 1015.9 hPa | 1013.8 hPa |
06:50 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1006.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -4.0 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - NW | 0.0 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 3.2 km/h - NO | 0.0 km/h | |
06:45 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
730 mm / Jahr |
Solarstrahlung | W/m | W/m² | W/m² | |
: | ||||
UV Index | ||||
: |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!