Wetterwerte von 30.01.2023 05:36:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 5.7 °C | 3.4 °C | 5.8 °C | 4.8 °C |
00:00 | 05:04 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 91 % | 89.0 % | 91.0 % | 90.0 % |
02:50 | 00:02 | ![]() |
||
Taupunkt | 4.3 °C | 1.9 °C | 4.3 °C | |
00:00 | 05:04 | |||
Windchill | 4.0 °C | -0.3 °C | 5.7 °C | 3.4 °C |
00:01 | 04:50 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1016.6 hPa | 1016.4 hPa | 1021.4 hPa | 1018.8 hPa |
05:14 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1011.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -4.7 hPa | ||
Wind | 13.0 km/h | 13.0 km/h - W | 6.7 km/h | |
04:55 | ||||
Böen | 7.9 km/h | 32.0 km/h - W | 7.0 km/h | |
04:54 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
53.2 mm / Monat |
53.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | W/m | W/m² | W/m² | |
: | ||||
UV Index | ||||
: |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!